PRODUCT FAMILY
Drying & High-Temperature Dehumidifiers
Choose heating, heating plus high-temperature operation, or a high-temperature-only configuration according to the material and process.
Published model range
| Model | Capacity | Airflow | Power supply | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| DS90 | 90 L/day | 800 m³/h | 220 V / 50 Hz | 480 × 400 × 1040 mm |
| DS138 | 138 L/day | 1000 m³/h | 220 V / 50 Hz | 480 × 400 × 1040 mm |
| DS156 | 156 L/day | 1200 m³/h | 220 V / 50 Hz | 480 × 400 × 1040 mm |
| DS192 | 192 L/day | 2200 m³/h | 220/380 V / 50 Hz | 605 × 420 × 1608 mm |
| DS240 | 240 L/day | 2400 m³/h | 220/380 V / 50 Hz | 770 × 480 × 1710 mm |
| DS380 | 380 L/day | 3000 m³/h | 380 V / 50 Hz | 995 × 460 × 1710 mm |
| DS480 | 480 L/day | 4000 m³/h | 380 V / 50 Hz | 1195 × 460 × 1710 mm |
| DS600 | 600 L/day | 5000 m³/h | 380 V / 50 Hz | 1195 × 460 × 1710 mm |
| DSG156 | 156 L/day | 1200 m³/h | 220 V / 50 Hz | 480 × 400 × 1040 mm |
| DSG192 | 192 L/day | 2200 m³/h | 220/380 V / 50 Hz | 605 × 420 × 1608 mm |
| DSG240 | 240 L/day | 2400 m³/h | 220/380 V / 50 Hz | 770 × 480 × 1710 mm |
| DSG380 | 380 L/day | 3000 m³/h | 380 V / 50 Hz | 995 × 460 × 1710 mm |
| DSG480 | 480 L/day | 4000 m³/h | 380 V / 50 Hz | 1195 × 460 × 1710 mm |
| DSG600 | 600 L/day | 5000 m³/h | 380 V / 50 Hz | 1195 × 460 × 1710 mm |
| DG156 | 156 L/day | 1200 m³/h | 220 V / 50 Hz | 480 × 400 × 1040 mm |
| DG192 | 192 L/day | 2200 m³/h | 220/380 V / 50 Hz | 605 × 420 × 1608 mm |
| DG240 | 240 L/day | 2400 m³/h | 220/380 V / 50 Hz | 770 × 480 × 1710 mm |
| DG380 | 380 L/day | 3000 m³/h | 380 V / 50 Hz | 995 × 460 × 1710 mm |
| DG480 | 480 L/day | 4000 m³/h | 380 V / 50 Hz | 1195 × 460 × 1710 mm |
| DG600 | 600 L/day | 5000 m³/h | 380 V / 50 Hz | 1195 × 460 × 1710 mm |
Published data is for preliminary evaluation. Final confirmed specification and machine nameplate prevail.
