PRODUCT FAMILY
Ceiling Drying Dehumidifiers
Ceiling-mounted drying families provide heating and high-temperature options without occupying production floor space.
Published model range
| Model | Capacity | Airflow | Power supply | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| DYDS90 | 90 L/day | 800 m³/h | 220 V / 50 Hz | 880 × 500 × 420 mm |
| DYDS138 | 138 L/day | 1000 m³/h | 220 V / 50 Hz | 880 × 500 × 420 mm |
| DYDS156 | 156 L/day | 1200 m³/h | 220 V / 50 Hz | 880 × 500 × 420 mm |
| DYDS192 | 192 L/day | 2200 m³/h | 220/380 V / 50 Hz | 1000 × 770 × 550 mm |
| DYDS240 | 240 L/day | 2400 m³/h | 220/380 V / 50 Hz | 1000 × 770 × 550 mm |
| DYDS380 | 380 L/day | 3000 m³/h | 380 V / 50 Hz | 1100 × 980 × 660 mm |
| DYDS480 | 480 L/day | 4000 m³/h | 380 V / 50 Hz | 1200 × 1100 × 690 mm |
| DYDS600 | 600 L/day | 5000 m³/h | 380 V / 50 Hz | 1200 × 1100 × 690 mm |
| DYDSG156 | 156 L/day | 1200 m³/h | 220 V / 50 Hz | 880 × 500 × 420 mm |
| DYDSG192 | 192 L/day | 2200 m³/h | 220/380 V / 50 Hz | 1000 × 770 × 550 mm |
| DYDSG240 | 240 L/day | 2400 m³/h | 220/380 V / 50 Hz | 1000 × 770 × 550 mm |
| DYDSG380 | 380 L/day | 3000 m³/h | 380 V / 50 Hz | 1100 × 980 × 660 mm |
| DYDSG480 | 480 L/day | 4000 m³/h | 380 V / 50 Hz | 1200 × 1100 × 690 mm |
| DYDSG600 | 600 L/day | 5000 m³/h | 380 V / 50 Hz | 1200 × 1100 × 690 mm |
| DYDG156 | 156 L/day | 1200 m³/h | 220 V / 50 Hz | 880 × 500 × 420 mm |
| DYDG192 | 192 L/day | 2200 m³/h | 220/380 V / 50 Hz | 1000 × 770 × 550 mm |
| DYDG240 | 240 L/day | 2400 m³/h | 220/380 V / 50 Hz | 1000 × 770 × 550 mm |
| DYDG380 | 380 L/day | 3000 m³/h | 380 V / 50 Hz | 1100 × 980 × 660 mm |
| DYDG480 | 480 L/day | 4000 m³/h | 380 V / 50 Hz | 1200 × 1100 × 690 mm |
| DYDG600 | 600 L/day | 5000 m³/h | 380 V / 50 Hz | 1200 × 1100 × 690 mm |
Published data is for preliminary evaluation. Final confirmed specification and machine nameplate prevail.
