PRODUCT FAMILY

Industrial Dehumidifiers

Mobile industrial units for warehouses, workshops and manufacturing spaces, with published capacities from 90 to 1,200 L/day.

Published model range

ModelCapacityAirflowPower supplyDimensions
DY9090 L/day800 m³/h220 V / 50 Hz492 × 405 × 1040 mm
DY138138 L/day1000 m³/h220 V / 50 Hz492 × 405 × 1040 mm
DY156156 L/day1200 m³/h220 V / 50 Hz492 × 405 × 1040 mm
DY168168 L/day2000 m³/h220/380 V / 50 Hz615 × 420 × 1608 mm
DY192192 L/day2200 m³/h220/380 V / 50 Hz615 × 420 × 1608 mm
DY240240 L/day2400 m³/h220/380 V / 50 Hz770 × 470 × 1800 mm
DY380380 L/day3000 m³/h380 V / 50 Hz770 × 470 × 1800 mm
DY480480 L/day4000 m³/h380 V / 50 Hz1180 × 465 × 1800 mm
DY600600 L/day5000 m³/h380 V / 50 Hz1180 × 465 × 1800 mm
DY720720 L/day7000 m³/h380 V / 50 Hz650 × 1400 × 1930 mm
DY960960 L/day9000 m³/h380 V / 50 Hz650 × 1400 × 1930 mm
DY12001200 L/day11000 m³/h380 V / 50 Hz650 × 1400 × 1930 mm

Published data is for preliminary evaluation. Final confirmed specification and machine nameplate prevail.