PRODUCT FAMILY
Industrial Dehumidifiers
Mobile industrial units for warehouses, workshops and manufacturing spaces, with published capacities from 90 to 1,200 L/day.
Published model range
| Model | Capacity | Airflow | Power supply | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| DY90 | 90 L/day | 800 m³/h | 220 V / 50 Hz | 492 × 405 × 1040 mm |
| DY138 | 138 L/day | 1000 m³/h | 220 V / 50 Hz | 492 × 405 × 1040 mm |
| DY156 | 156 L/day | 1200 m³/h | 220 V / 50 Hz | 492 × 405 × 1040 mm |
| DY168 | 168 L/day | 2000 m³/h | 220/380 V / 50 Hz | 615 × 420 × 1608 mm |
| DY192 | 192 L/day | 2200 m³/h | 220/380 V / 50 Hz | 615 × 420 × 1608 mm |
| DY240 | 240 L/day | 2400 m³/h | 220/380 V / 50 Hz | 770 × 470 × 1800 mm |
| DY380 | 380 L/day | 3000 m³/h | 380 V / 50 Hz | 770 × 470 × 1800 mm |
| DY480 | 480 L/day | 4000 m³/h | 380 V / 50 Hz | 1180 × 465 × 1800 mm |
| DY600 | 600 L/day | 5000 m³/h | 380 V / 50 Hz | 1180 × 465 × 1800 mm |
| DY720 | 720 L/day | 7000 m³/h | 380 V / 50 Hz | 650 × 1400 × 1930 mm |
| DY960 | 960 L/day | 9000 m³/h | 380 V / 50 Hz | 650 × 1400 × 1930 mm |
| DY1200 | 1200 L/day | 11000 m³/h | 380 V / 50 Hz | 650 × 1400 × 1930 mm |
Published data is for preliminary evaluation. Final confirmed specification and machine nameplate prevail.
